De wind gemeten in de luwte van de kerk

Verwachting ( middel ) lange termijn
| Extremen |
CURRENT MOON
|
||||||
| Eenheid | Actueel | Maximum | om | Minimum | om | ||
| Temperatuur | °C | -8.5 | -6.2 | 0:11 | -8.5 | 2:35 | |
| Grafiek Temperatuur | |||||||
| Warmte Index | °C | -8.6 | -6.1 | 0:04 | |||
| Grafiek Warmte Index | |||||||
| THW Index | °C | -12.1 | |||||
| Gevoelstemperatuur | °C | -12.0 | -12.8 | 1:53 | |||
| Grafiek Gevoelstemperatuur | |||||||
| EMC | % | --- | |||||
| Luchtdichtheid | lb/cu.ft | 0.0852 | |||||
| Zonnestraling | cb | 0 | 0 | ---- | |||
| Grafiek Zonnestraling | |||||||
| UV-index | index | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
| Grafiek UV | |||||||
| Luchtvochtigheid | % | 80 | 87 | 1:36 | 78 | 0:00 | |
| Grafiek Luchtvochtigheid | |||||||
| Dauwpunt | °C | -11.3 | -9.4 | 0:00 | -11.1 | 1:35 | |
| Grafiek Dauwpunt | |||||||
| Windsnelheid | 2.2 | 4.9 | 0:01 | ||||
| In Bft. | |||||||
| Gem. snelheid 10 min. | m/s | 1.8 | |||||
| In Bft. | |||||||
| Windrichting | 80° | ||||||
| Grafieken Wind | |||||||
| Windsnelheid | 1 min. | 2 min. | 5 min. | 10 min. | |||
| gemiddelde | m/s | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | ||
| hoogste | m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Grafieken Wind | |||||||
| Barometer | hPa | 1039.4 | 1039.5 | 2:31 | 1037.5 | 0:00 | |
| Trend | |||||||
| Grafiek barometer | |||||||
| Neerslagintensiteit | mm/hr | 0.0 | 0.0 | ---- | 0.0 | ||
| Grafiek Regen | |||||||
| Totaal | Dag | Storm | Maand | Jaar | |||
| mm | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 66.4 | |||

